Dostawa 24h
Zacznij od 95.53 zł Łącznie z VAT 77.67 zł bez VAT *

Lemon & Soda LEM3560 - Kontrastowe Polo SS z polielestanu dla niej

Rozmiar
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 44
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 62
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 54
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 44
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 34
0 Artykuły 0.00
Darmowa dostawa przy zakupach ponad 499.00 zł!
Opis

Lemon & Soda LEM3560

95% czesanej bawełny - 5% elastanu

KONTRASTOWE DETALE NA KOŁNIERZU I LISTEWCE NA GUZIKI, DŁUŻSZA DŁUGOŚĆ

GRA
KRÓTKI RĘKAW SET-IN

5 GUZIKÓW

REGULARNE DOPASOWANIE

PIKA

Waga
220g/m²
Specifikacje
Tkanina Cotton
Feature Guziki

Opinie o Lemon & Soda LEM3560


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
998898_medium
Biało/czarny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 15
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 0
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 15
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 53
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 72
998892_medium
Ciemnoniebieski/ Biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 37
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 61
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 103
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 64
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 38
998868_medium
Czarno/biało
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 44
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 62
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 54
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 44
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 34
998889_medium
Czerwono/biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 102
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 78
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 18
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 56
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 79
998871_medium
Granatowo/biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 60
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 43
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 66
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 57
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 16
998877_medium
Limonkowo/biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 54
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 46
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 19
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 27
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 50
998883_medium
Perłowa szarość/biel
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 37
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 40
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 34
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 15
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 43
998880_medium
Pomarańczowo/biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 Dodaj Asortyment ilość
S 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 187
M 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 280
L 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 289
XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 205
2XL 141.22 132.94 116.33 103.86 99.71 97.19 95.53 163